Друзья! Мы очень рады, что после значительного перерыва возобновились соревнования! Следите за новостями на нашем новом сайте
Рейтинг спортсменов
Рейтинг рассчитывался по результатам выступления спортсменов в следующих соревнованиях:
01 | Черноморские звездочки – 2019 | 27.01.2019 | Анапа |
02 | Южный Ветер-2019 | 02.02.2019 | Анапа |
03 | Огни Новороссийска – 2019 | 30.03.2019 | Новороссийск |
04 | Гран-При по массовому спорту | 06.04.2019 | Анапа |
05 | Кубок Горгиппии-2019 | 27.04.2019 | Анапа |
06 | Открытое Первенство МО Геленджик | 02.05.2019 | Геленджик |
07 | ГРАН-ПРИ по массовому спорту МБОУ ДО ДЮСШ НИКА | 01.06.2019 | Новороссийск |
08 | Кубок Черного моря-2019 | 15.06.2019 | Геленджик |
09 | Надежды России -2019 | 12.10.2019 | Новороссийск |
10 | Fantasia Cup-2019 | 02.11.2019 | Геленджик |
В расчет принимались выступления во всех кубковых соревнованиях.
Начисление баллов производилось обратно пропорционально занятому месту. Например, если в соревновании принимали участие 11 спортсменов, за первое место начисляется 11 баллов, за второе -10, за 11 – один балл. Если спортсмены делят место, баллы начисляются за высшее.